以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
AND基础电子秤 池田屋 现货
AND基础电子秤 池田屋 现货
型号名称 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重复性(标准差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
线性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盘尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盘材质 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 不锈钢316 |
-测量模式(单位)有g(克)、pcs(件数)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重计模式。
・外形尺寸:212(W) x 317(D) x 93(H) mm,机身重量:约5kg。
RS-232C 接口(D-Sub9P 公头)
USB 接口(迷你 B 型)、USB 电缆(1.8m)
限制天平用户和时钟设置的安全功能
使用天平前输入密码 有两个级别:管理员级别,可以设置时钟时间等所有功能;用户级别,只能称重(10 人)。
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品