以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
FC-Si系列天平 AND小0.01克
FC-Si系列天平 AND小0.01克
规格
型号名称 | FC-500Si | FC-2000Si | FC-5000Si |
---|---|---|---|
最小可计数单位重量(*1) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
称重能力 | 500克 | 2000克 | 5000克 |
最小显示 | 0.02克 | 0.2克 | 0.2克 |
最大计数显示 | 9,999,999 | 4,000,000 | 9,999,999 |
样品数量 | 5、10、25、50、100 件 或任意设置 | 5、10、25、50、100 件 或任意设置 | 5、10、25、50、100 件 或任意设置 |
秤盘尺寸 | 128(宽)×128(深)毫米 | 165(宽)×165(深)毫米 | 165(宽)×165(深)毫米 |
型号名称 | FC-500i | FC-1000i | FC-2000i | FC-5000i |
---|---|---|---|---|
最小可计数单位重量(*1) | 0.01克 | 0.02克 | 0.04克 | 0.1克 |
称重能力 | 0.5公斤 | 1公斤 | 2公斤 | 5公斤 |
最小显示 | 0.05克 | 0.1克 | 0.2克 | 0.5克 |
最大计数显示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
样品数量 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 |
秤盘尺寸 | 205(宽)×152(深)毫米 | 205(宽)×152(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 |
型号名称 | FC-10Ki | FC-20Ki | FC-30Ki | FC-50Ki |
---|---|---|---|---|
最小可计数单位重量(*1) | 0.2克 | 0.4克 | 1克 | 1克 |
称重能力 | 10公斤 | 20公斤 | 30公斤 | 50公斤 |
最小显示 | 1克 | 2克 | 5克 | 5克 |
最大计数显示 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
样品数量 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 | 5、10、25、50、100 件或任意设置 |
秤盘尺寸 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 | 300(宽)×280(深)毫米 |
- 秤盘材质为SUS304。
(*1) 通过内部设定可以设定更小的单位重量(计数精度相同)。
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
相关产品